jrs直播
罗马尼亚女足
Romaniaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介罗马尼亚女足(英文名:Romaniaw,粤语名:罗马尼亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚女足的市值为:0,罗马尼亚女足共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新罗马尼亚女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马里亚·阿纳·维拉杜莱斯库 0 0 0 0 0 0
2 亚利桑德拉·图诺亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 安德里亚·埃尔塞格 0 0 0 0 0 0
4 艾利卡·杰雷德 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
5 帕拉卢塔 0 0 0 0 0 0
6 巴拉塞阿努 0 0 0 0 0 0
7 萨拉·坎佩恩 0 0 0 0 0 0
8 斯蒂芬妮·瓦塔夫 0 0 0 0 0 0
9 克里斯塔·西格哈尔陶 0 0 0 0 0 0
10 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 0 0 0 0
11 索尼娅·班巴尔 0 0 0 0 0 0
12 哥德尔 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特拉特 0 0 0 0 0 0
14 瓦西里 0 0 0 0 0 0
15 斯坦丘 0 0 0 0 0 0
16 伊安娜·博尔坦 0 0 0 0 0 0
17 塞萨尔 0 0 0 0 0 0
18 查梅拉·凯撒 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
19 布里吉塔·戈德 0 0 0 0 0 0
20 安德里亚·赫切格 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队